Шламовая система Desander | |||
модель | AXMS200D | AXMS500D | AXMS1000D |
Мощность обработки | 200 галлонов в минуту (45 м 3 / ч) | 500 галлонов в минуту (120 м 3 / ч) |
1000 галлонов в минуту (240 м 3 / ч) |
Емкость подачи твердого вещества | 10 ~ 30t / ч | 25 ~ 50t / ч | 25 ~ 80t / ч |
точка разреза | 20 ~ 60um | 20 ~ 60um | 20 ~ 60um |
Очиститель грязи | SSZS3 / 2 | SSZS3 / 2 | SSZS3 / 2 |
Сила вибрации | ≤6.0g | ≤6.0g | ≤6.0g |
Верхняя область экрана: | 1,71 м 2 (2 шт.) 1040 мм × 820 мм × (20-40) ячеек) | 1,71 м 2 (2 шт.) 1040 мм × 820 мм × (20-40) ячеек) | 1,71 м 2 (2 шт.) 1040 мм × 820 мм (20-40) сетки) |
Нижняя область экрана: | 2,34 м 2 (3 шт.) 1150 мм × 680 мм (20-60) сетки |
2,34 м 2 (3 шт.) 1150 мм × 680 мм (20-60) сетки |
2,34 м 2 (3 шт.) 1150 мм × 680 мм (20-60) сетки |
Размер Desander: | 8-10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов |
Номер конуса: | 1 | 1 | 2 |
Центробежный насос | AX- SB4 × 3 (15kw) | AX-SB6 × 5 (37kw) | ZX-SB8 × 6 (55 кВт) |